Таблица 17. Параметры фармакодинамики, определяющие эффективность различных антибиотиков
Таблица 17. Параметры фармакокинетики/фармакодинамики, определяющие эффективность различных антибиотиков in vivo [19]
Группа ЛС | Параметры фар- макокинетики/ фармакодина- мики | Величина, необхо димая для эффективности |
b-Лактамы | T>МИК | ³40-50% интервала между дозами |
Макролиды | T>МИК | ³40-50% интервала между дозами |
Азитромицин | AUC/МИК за 24 ч | ³25-30 |
Фторхинолоны | AUC/МИК за 24 ч | ³25-30 для S. pneumoniae и 100 для Г--МО |
Клиндамицин | T>МИК | - |
Аминогликозиды | AUC/МИК | - |
Тетрациклин | AUC/МИК | - |
Стрептограмины | AUC/МИК | - |
Опубликовано: 25.02.2008 в 20:25